Massa fölényesen nyerte az első szepangi szabadedzést
Felipe Massa ellenállhatatlan volt a Malajziai Nagydíj első szabadedzésén, a ferraris egy másodpercet vert csapattársára.
Ferrari-, vagyis inkább Felipe Massa-fölényt hozott a Malajziai Nagydíj első szabadedzése. A maranellóiak brazil pilótája megközelíthetetlennek bizonyult a szepangi ringen, több mint egy másodpercet vert csapattársára, a második legjobb időt elért Kimi Raikkönenre. A világbajnoki címvédő finn mögött már sokkal nagyobb volt a tolakodás, Heikki Kovalainen, Nico Rosberg és Lewis Hamilton alig néhány ezreddel maradt el Raikkönen eredményétől.
A 30 fokban tartott tréning bővelkedett izgalmakban és akciókban, először Adrian Sutil maradt állva motorhiba miatt, majd David Coulthard szállt el egy felfüggesztési hiba következtében. A gyakorlást piros zászlóval megszakították, ennek ellenére Raikkönen kicsúszott a pályáról. Nick Heidfeld is megjárta a kavicságyat, csak 11. lett, Sebastian Vettel a célegyenesre fordulva egy féktárcsát durrantott szét. A hőség kikezdte Mark Webber autóját, az ausztrál motorhibával állva maradt a boxutcában. Robert Kubica autójában váltót kellett cserélni.
Malajziai Nagydíj, az első szabadedzés végeredménye:
1 F. Massa Ferrari 1:35.392
2 K. Raikkönen Ferrari 1:36.459 +0:01.067
3 H. Kovalainen McLaren 1:36.556 +0:01.164
4 N. Rosberg Williams 1:36.578 +0:01.186
5 L. Hamilton McLaren 1:36.626 +0:01.234
6 F. Alonso Renault 1:37.022 +0:01.630
7 N. Piquet jun. Renault 1:37.034 +0:01.642
8 R. Kubica BMW 1:37.218 +0:01.826
9 J. Button Honda 1:37.282 +0:01.890
10 J. Trulli Toyota 1:37.540 +0:02.148
11 N. Heidfeld BMW 1:37.649 +0:02.257
12 K. Nakajima Williams 1:37.649 +0:02.257
13 R. Barrichello Honda 1:37.776 +0:02.384
14 T. Glock Toyota 1:37.782 +0:02.390
15 S. Vettel Toro Rosso 1:38.219 +0:02.827
16 D. Coulthard Red Bull 1:38.232 +0:02.840
17 M. Webber Red Bull 1:38.707 +0:03.315
18 S. Bourdais Toro Rosso 1:38.798 +0:03.406
19 G. Fisichella Force India 1:39.046 +0:03.654
20 T. Sato Super Aguri 1:40.178 +0:04.786
21 A. Davidson Super Aguri 1:40.351 +0:04.959
22 A. Sutil Force India 1:41.269 +0:05.877
