/*Impresszum blokkolas*/ /*Impresszum blokkolas*/
Cikk nyomtatása | Hozzászólások (0) |
| Több

Hamilton a leggyorsabb Japánban

2007. szeptember 28. 09:34   |   Autoblog
címkék:  

A McLaren-Mercedes brit pilótája, a világbajnokságot vezető Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Japán Nagydíj pénteki szabadedzésein.

A pénteki szabadedzéseken az esetek nagy többségében nem derülnek ki a valós erőviszonyok, a Japán Nagydíj első napját azonban kivételesen lélegzetvisszafojtva várta mindenki. Az ok egyszerű: a száguldó cirkusz elhagyta Szuzukát és harminc év után visszatért a Fuji Speedway versenypályára, mely a korábbi évek számtalan átépítése miatt minden pilóta számára ismeretlen volt az első napon. Ilyenkor derül ki igazán, ki a leggyorsabb, hiszen nehéz trükközni a beállításokkal, a mérnökök nem tekerhetnek le mindent, ha tudni akarják, mire képesek az autók az új versenypályán.

Az első szabadedzést még uralták a Ferrarik, Kimi Raikkönen futotta a legjobb időt csapattársát, Felipe Massát megelőzve, helyi idő szerint délutánra azonban feltámadtak a McLarenek. Olyannyira, hogy Lewis Hamilton és Fernando Alonso is jobbat ment a Ferrarik délelőtti idejénél, a világbajnokságot vezető brit pilóta két tizeddel előzte meg kétszeres világbajnok csapattársát. Az eredmények alapján a McLaren erősebbnek tűnik a maranellóiaknál, az ötödik-hatodik hely sorsa azonban nyitott, a BMW ugyanis az ismeretlenben nem tűnik olyan erősnek, mint szokott. Az első szabadedzésen bravúros eredményt ért el Adrian Sutil, a német az előkelő kilencedik helyet szerezte meg a Spykerrel, Nico Rosberg autójáról pedig kiderült, hogy motorcserére szorul, a williamses így tíz rajthelyes büntetésre számíthat. Eredmények a címre kattintva!


Japán Nagydíj, az első szabadedzés végeredménye:

1 K. Raikkönen Ferrari 1:19.119
2 F. Massa Ferrari 1:19.498 +0:00.379
3 F. Alonso McLaren 1:19.667 +0:00.548
4 L. Hamilton McLaren 1:19.807 +0:00.688
5 N. Rosberg Williams 1:20.058 +0:00.939
6 R. Kubica BMW 1:20.297 +0:01.178
7 A. Wurz Williams 1:20.411 +0:01.292
8 J. Trulli Toyota 1:20.483 +0:01.364
9 A. Sutil Spyker 1:20.516 +0:01.397
10 A. Davidson Super Aguri 1:20.601 +0:01.482
11 R. Barrichello Honda 1:20.686 +0:01.567
12 H. Kovalainen Renault 1:20.718 +0:01.599
13 N. Heidfeld BMW 1:20.728 +0:01.609
14 V. Liuzzi Toro Rosso 1:20.808 +0:01.689
15 R. Schumacher Toyota 1:20.828 +0:01.709
16 G. Fisichella Renault 1:20.851 +0:01.732
17 T. Sato Super Aguri 1:21.186 +0:02.067
18 M. Webber Red Bull 1:21.437 +0:02.318
19 J. Button Honda 1:21.541 +0:02.422
20 S. Vettel Toro Rosso 1:21.854 +0:02.735
21 D. Coulthard Red Bull 1:22.436 +0:03.317
22 S. Yamamoto Spyker 1:22.902 +0:03.783


A második szabadedzés végeredménye:

1 L. Hamilton McLaren 1:18.734
2 F. Alonso McLaren 1:18.948 +0:00.214
3 F. Massa Ferrari 1:19.483 +0:00.749
4 J. Trulli Toyota 1:19.711 +0:00.977
5 K. Raikkönen Ferrari 1:19.714 +0:00.980
6 H. Kovalainen Renault 1:19.789 +0:01.055
7 G. Fisichella Renault 1:19.926 +0:01.192
8 D. Coulthard Red Bull 1:19.949 +0:01.215
9 R. Schumacher Toyota 1:19.969 +0:01.235
10 R. Kubica BMW 1:20.069 +0:01.335
11 M. Webber Red Bull 1:20.069 +0:01.335
12 A. Wurz Williams 1:20.233 +0:01.499
13 N. Rosberg Williams 1:20.270 +0:01.536
14 J. Button Honda 1:20.336 +0:01.602
15 N. Heidfeld BMW 1:20.462 +0:01.728
16 A. Sutil Spyker 1:20.736 +0:02.002
17 R. Barrichello Honda 1:20.889 +0:02.155
18 V. Liuzzi Toro Rosso 1:20.985 +0:02.251
19 S. Vettel Toro Rosso 1:20.997 +0:02.263
20 A. Davidson Super Aguri 1:21.007 +0:02.273
21 S. Yamamoto Spyker 1:21.305 +0:02.571
22 T. Sato Super Aguri 1:21.352 +0:02.618


Hozzászólások Szóljon Ön is hozzá

Hozzászólás küldése

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

Még nem érkezett hozzászólás.

*/