/*Impresszum blokkolas*/ /*Impresszum blokkolas*/
Cikk nyomtatása | Hozzászólások (0) |
| Több

Hatalmas Ferrari-fölény Törökországban

2007. augusztus 24. 10:48   |   Autoblog
címkék:   , , 

A Török Nagydíj első szabadedzését látványos különbséggel nyerte a Ferrari a McLarennel szemben, a legjobb időt 1:27.988-cal Kimi Raikkönen futotta. A finn pilóta négy tizeddel volt gyorsabb csapattársánál, Felipe Massánál, a harmadik helyezett Fernando Alonso viszont közel egy és negyed másodperces hátrányt szedett össze. A tréningen akadt egy-két kicsúszás, Jarno Trulli, David Coulthard és Robert Kubica mellett Raikkönen is elhagyta egyszer a pályát, a körözést azonban mindenki tudta folytatni. Eredmények a címre kattintva!

A Török Nagydíj első szabadedzését látványos különbséggel nyerte a Ferrari a McLarennel szemben, a legjobb időt 1:27.988-cal Kimi Raikkönen futotta. A finn pilóta négy tizeddel volt gyorsabb csapattársánál, Felipe Massánál, a harmadik helyezett Fernando Alonso viszont közel egy és negyed másodperces hátrányt szedett össze. A tréningen akadt egy-két kicsúszás, Jarno Trulli, David Coulthard és Robert Kubica mellett Raikkönen is elhagyta egyszer a pályát, a körözést azonban mindenki tudta folytatni.


Török Nagydíj, az első szabadedzés végeredménye:

1 K. Raikkönen Ferrari 1:27.988 22 kör
2 F. Massa Ferrari 1:28.391 +0:00.403 20
3 F. Alonso McLaren 1:29.222 +0:01.234 20
4 L. Hamilton McLaren 1:29.261 +0:01.273 10
5 H. Kovalainen Renault 1:29.346 +0:01.358 19
6 N. Rosberg Williams 1:29.403 +0:01.415 23
7 R. Schumacher Toyota 1:29.414 +0:01.426 24
8 G. Fisichella Renault 1:29.541 +0:01.553 19
9 N. Heidfeld BMW 1:29.641 +0:01.653 20
10 J. Trulli Toyota 1:29.685 +0:01.697 26
11 R. Kubica BMW 1:29.710 +0:01.722 23
12 A. Davidson Super Aguri 1:30.384 +0:02.396 17
13 D. Coulthard Red Bull 1:30.398 +0:02.410 23
14 J. Button Honda 1:30.483 +0:02.495 17
15 R. Barrichello Honda 1:30.580 +0:02.592 25
16 V. Liuzzi Toro Rosso 1:30.612 +0:02.624 21
17 T. Sato Super Aguri 1:30.624 +0:02.636 15
18 A. Wurz Williams 1:30.876 +0:02.888 12
19 M. Webber Red Bull 1:30.917 +0:02.929 22
20 S. Vettel Toro Rosso 1:31.383 +0:03.395 22
21 A. Sutil Spyker 1:31.445 +0:03.457 31
22 S. Yamamoto Spyker 1:32.270 +0:04.282 35


Hozzászólások Szóljon Ön is hozzá

Hozzászólás küldése

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

Még nem érkezett hozzászólás.

*/